Kína szilícium fém FOB ára december 16-án
Dec 16, 2022
Hagyjon üzenetet
Megjegyzések (USD/tonna)
| típus | Idézet |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
Hagyjon üzenetet
Megjegyzések (USD/tonna)
| típus | Idézet |
| 421 | 2890-2950 |
| 2202 | 4470-4510 |
| 3303 | 2850-2910 |
| 441 | 2810-2860 |
| 553 | 2590-2640 |
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet