Krómérc árak Pakisztánban január 3-án
Jan 03, 2023
Hagyjon üzenetet
| Króm(cr2o3) | fokozat | Idézet | tranzakciós ár | Mértékegység |
| 40-42 százalék | 280-285 | 275-280 | USD/tonna |
|
| 38-40 százalék | 260-265 | 255-260 | ||
| 36-38 százalék | 240-245 | 235-240 | ||
| 34-36 százalék | 215-220 | 215-220 | ||
| 32-34 százalék | 195-200 | 195-200 | ||
| 30-32 százalék | 175-180 | 175-180 |
Egy pár:Ferromolibdén ára január 3-án
Következő:Nikkel hírek január 6-án
