Titán koncentrátum külső lemez ajánlat február 1-jén
Feb 01, 2023
Hagyjon üzenetet
| ország | fokozat | mainstream idézet | Mértékegység | megjegyzések |
| Vietnam | tio2>50 százalék | 370-390 | USD/tonna | FOB |
| Vietnam | tio2>54 százalék | 350-370 | FOB | |
| Ausztrália | tio2>50 százalék | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 százalék | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 százalék | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 százalék | 425-435 | CIF | |
| Ukrajna | tio2>56 százalék | 400-430 | CIF | |
| Kenya | tio2>50 százalék | 380-400 | CIF |

