Titán koncentrátum ára január 4-én
Jan 04, 2023
Hagyjon üzenetet
| Eredet | fokozat | mainstream idézet | Mértékegység | megjegyzések |
| Vietnam | tio2>50 százalék | 370-390 | USD/tonna | FOB |
| Vietnam | tio2>54 százalék | 350-370 | FOB | |
| Ausztrália | tio2>50 százalék | 390-410 | CIF | |
| Sri Lanka | tio2>50 százalék | 340-360 | CIF | |
| India | tio2>50 százalék | 360-380 | CIF | |
| Mozambik | tio2>50 százalék | 425-435 | CIF |
Következő:Titán koncentrátum ára január 10-én
