Titán koncentrátum ára március 10-én
Mar 10, 2023
Hagyjon üzenetet
| ország | fokozat | Mainstream ajánlat | USD/tonna |
| Vietnam | tio2>50 százalék | 370-390 | FOB |
| Vietnam | tio2>54 százalék | 350-370 | FOB |
| Ausztrália | tio2>50 százalék | 390-410 | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50 százalék | 340-360 | CIF |
| Ukrajna | tio2>56 százalék | 400-420 | CIF |
| Kenya | tio2>50 százalék | 380-390 | CIF |
Egy pár:Ferrosilicon felhasználások
Következő:A brazil mangánérc ára március 13-án

