
Korund tégla üvegkemencéhez
Leírás A szilikatégla jó ellenálló képességgel rendelkezik a savas salak erózióval szemben, a terhelés alatti tűzállóság eléri a 1640 ~ 1670 fokot, a térfogat stabil magas hőmérsékleten és hosszú ideig tartó használat mellett. Főleg kokszolókamra és égéskamra-elválasztó kokszolókemence, acélgyártás...
Leírás
Leírás
A szilikatégla jó ellenálló képességgel rendelkezik a savas salak erózióval szemben, a terhelés alatti tűzállóság eléri az 1640 ~ 1670 fokot, a térfogat stabil magas hőmérsékleten és hosszú használat mellett. Főleg kokszolókamra és égéskamra-elválasztó kokszolókemence, acélgyártó kemence regenerátor és üledékkamra, áztató kemencék, üvegkemencék tűzálló és kerámia tüzelésű kemence boltozataihoz és egyéb csapágyakhoz használják. Használják a forrófúvókályha magas hőmérsékletű csapágyazott részein és a savas nyitott kandallós kemence tetején is.
Leírás
| Tétel | Nagy tisztaságú korund tégla | 99 Korund tégla | 99 Korund tégla | Korund-Mullit tégla |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 százalék | Nagyobb vagy egyenlő, mint 99,3 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 98,5 | 90-nél nagyobb vagy egyenlő | 80-nál nagyobb vagy egyenlő |
| SIO₂ százalék | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.15 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.3 | Kisebb vagy egyenlő, mint 8,5 | 18,5 vagy annál kisebb |
| Fe₂O3 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.1 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.2 | Kisebb vagy egyenlő, mint 0.3 |
| Testsűrűség | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3,25 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3,25 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 3,1 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 2,9 |
| Látszólagos porozitás | 18-nál kisebb vagy egyenlő | 18-nál kisebb vagy egyenlő | 18-nál kisebb vagy egyenlő | 18-nál kisebb vagy egyenlő |
| Hideg zúzóerő | 100-nál nagyobb vagy egyenlő | 100-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő | 120-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Tűzállóság terhelés alatt | 1700-nál nagyobb vagy egyenlő | 1700-nál nagyobb vagy egyenlő | 1700-nál nagyobb vagy egyenlő | 1700-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Újramelegítés lineáris változási sebessége | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Hőtágulási együttható | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.6 |


Jellemzők
A nagy hideg nyomószilárdság elérheti a 340 MPa-t.
A terhelés kezdeti szakaszában a tűzállóság magas, nagyobb, mint 1700 fok.
Jó kémiai stabilitás.
Erősen ellenáll a savas és lúgos salakok eróziójának.
Erősen ellenáll a fémnek, és jó az üveg olvadása és korróziója.
A hőellenállás a szerkezetével függ össze.
A sűrű élelmiszerek nagyon ellenállnak az eróziónak.
Népszerű tags: korund tégla üvegkemencéhez
A szálláslekérdezés elküldése
Akár ez is tetszhet
